비용안내
주간보호 이용 구비서류
- 장기요양인정서, 표준장기이용계획서(건강보험공단 발급)
- 의사소견서, 드시는 약처방전
- 주민등록등본(어르신, 가족)
- 건강검진서
- 연계기록지(타 기관 이용 경우)
- 여벌 옷, 속옷1벌, 흰실내화, 필요시 기저귀 , 칫솔치약개인컵
주간센터 비용안내
- 85-100% 정부지원
- 댁에서 모셔 와서 모셔다 드립니다.
1일 8시간 이용 기준 ( 2023년도 건강보험공단 고시 수가 적용) | |||||
---|---|---|---|---|---|
8시간 이용 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 | |
1일 이용액 | 55,080원 | 53,580원 | 52,050원 | 52,050원 | |
1일 본인 부담금 | 15% 부담 | 8,260원 | 8,040원 | 7,810원 | 7,810원 |
9% 부담 | 4,960원 | 4,820원 | 4,690원 | 4,690원 | |
6% 부담 | 3,300원 | 3,220원 | 3,120원 | 3,120원 | |
비급여 | 식사비 | 1일 1식 기준 | 3,200원 | ||
간식비 | 1일 | 1,000원 | |||
자부담15% , 4등급 , 1일 8시간 , 20일 이용 경우 | |||||
8.040원 * 20일 + 4.200원 * 20일 = 244.800원 |